7月,中國城市租賃價格指數為1030.4點,較上月上升0.1點,環比上漲0.01%,同比跌...[詳細]
...[詳細]
受限于中央信貸資金缺位,預計房票安置較難在全國范圍全面鋪開,實際執行效果將遠不及棚改貨幣化...[詳細]
城市 | 成交面積(㎡) | 成交套數 | 成交均價(元) | 成交金額(元) |
---|
北京 | 21408.99 | 158 | - | - |
上海 | 14844.32 | 180 | - | - |
廣州 | - | - | - | - |
深圳 | 4817.68 | 48 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
成都 | 58255.19 | 427 | - | - |
杭州 | 35177.38 | 273 | - | - |
武漢 | 14207.59 | 120 | - | - |
南京 | 19137 | 150 | - | - |
長春 | - | - | - | - |
長沙 | - | - | - | - |
大連 | 5173.14 | 53 | - | - |
福州 | 3317.72 | 36 | - | - |
貴陽 | - | - | - | - |
哈爾濱 | - | - | - | - |
???/td> | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
濟南 | 26704.77 | 200 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
蘭州 | - | - | - | - |
南昌 | - | - | - | - |
南寧 | - | - | - | - |
寧波 | 16142.29 | 135 | - | - |
青島 | 35098.53 | 324 | - | - |
石家莊 | - | - | - | - |
蘇州 | 14138.95 | 108 | - | - |
溫州 | 12670.59 | 102 | - | - |
無錫 | - | 138 | - | - |
廈門 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
揚州 | 3233 | 26 | - | - |
東莞 | - | - | - | - |
排名 | 項目名稱 | 城市 | 成交面積(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 軒苑·四季花城 | 寶雞 | 143,790 |
2 | 保利西子城 | 成都 | 131,270 |
3 | 招商中央華城 | 成都 | 168,302 |
4 | 碧桂園·蘭州新城 | 蘭州 | 103,969 |
5 | 城市主人 | 東營 | 76,871 |
6 | 綠城桂語映月 | 寧波 | 76,057 |
7 | 平安地·尚寧莊 | 蘭州 | 75,299 |
8 | 呼和浩特萬達廣場 | 呼和浩特 | 73,793 |
9 | 蘭雅星河灣 | 蘭州 | 72,375 |
10 | 陽光城尚東灣 | 長沙 | 72,124 |
2022年8月1日-2022年8月7日,迎來深圳、天津、濟南等城市年內第二批次集中出讓。...[詳細]
地區 | 地塊名稱 | 成交總價(萬元) |
---|---|---|
上海 | 2019年210號公告普陀區真如社區 | 627,095 |
南通 | 2019年54號公告崇川區R19028地塊 | 586,870 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]046號 | 539,600 |
杭州 | 余政儲出〔2019〕66號 | 490,154 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]045號 | 467,500 |
地區 | 地塊名稱 | 供應用地面積(㎡) |
---|---|---|
長春 | 長公資土掛〔2020〕005號 | 707,668 |
武漢 | 武告字(2020年)2號漢陽區四新中路兩側地塊 | 406,400 |
阜陽 | 臨自然資公告[2020]01號 | 322,513 |
西安 | 西咸土出告字[2020]01號西咸新區 | 297,828 |
咸陽 | 西咸土出告字[2020]1號秦漢新城規劃路 | 297,828 |
企業名稱 | 幅數(幅) | 面積 (萬㎡) |
總金額 (億元) |
---|---|---|---|
萬達集團 | 2 | 18.55 | 8.35 |
綠地控股 | 2 | 19.11 | 16.87 |
中國恒大 | 3 | 30.71 | 19.39 |
萬科地產 | 11 | 75.44 | 74.8 |
雅居樂 | 2 | 17.83 | 8.39 |
招商蛇口 | 2 | 11.29 | 9.87 |
遠洋集團 | 1 | 4.16 | 0.79 |
碧桂園 | 6 | 50.36 | 41.80 |
奧園集團 | 3 | 12.47 | 10.56 |
花樣年 | 1 | 3.02 | 18.19 |
企業名稱 | 銷售面積 (萬㎡) |
銷售金額 (億元) |
銷售均價 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂園 | 162.26 | 186.43 | 11489 |
萬科地產 | 91.77 | 161.18 | 17563 |
綠地控股 | 62.70 | 148.30 | 23650 |
新華聯 | 0.48 | 0.64 | 13424 |
保利發展 | 73.88 | 127.59 | 17269 |
華潤置地 | 30.41 | 74.46 | 24485 |
招商蛇口 | 31.52 | 88.53 | 28090 |
中國恒大 | 103.45 | 113.69 | 10989 |
旭輝集團 | 21.66 | 38.75 | 17894 |
佳兆業 | 14.13 | 25.77 | 18238 |
288城房價:新房價格連續五個月下跌 2022年07月,中國城市住房(一手房)價格288指數為1580.0點,較上月下降0.5點,環比下跌0.03%,同比跌幅為0.66%;二手房價格60指數為1424.8點,較上月下降11.6點,環比下跌0.80%,同比跌幅為6.69%....[詳細]
2022年07月,北京一手房交易價格指數為2204.7點,較上月上升8.8點,環比上漲0.40%,同比漲幅為5.88%。
2022年07月,北京二手房價格指數為2047.5點,較上月上升5.7點,環比上漲0.28%,同比漲幅2.81%。
全市均價:-元/㎡環比:-
指數:2204.7 環比:0.40%↑ 同比:5.88%↑
全市均價:-元/㎡環比:-
指數:2047.5 環比:0.28%↑ 同比:2.81%↑